Číslo politického subjektu |
Názov politického subjektu |
Počet platných hlasov |
Podiel platných hlasov v % |
Počet získaných mandátov |
---|---|---|---|---|
1 | Strana TIP | 18 845 | 0,72 | |
2 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 4 559 | 0,17 | |
3 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) | 287 611 | 11,02 | 19 |
4 | Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník | 1 998 | 0,07 | |
5 | ŠANCA | 6 522 | 0,25 | |
6 | SME RODINA – Boris Kollár | 172 860 | 6,62 | 11 |
7 | Strana zelených Slovenska | 17 541 | 0,67 | |
8 | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 1 777 | 0,06 | |
9 | Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 2 426 | 0,09 | |
10 | VZDOR – strana práce | 3 182 | 0,12 | |
11 | MOST – HÍD | 169 593 | 6,50 | 11 |
12 | Slovenská národná strana | 225 386 | 8,64 | 15 |
13 | Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 3 428 | 0,13 | |
14 | Komunistická strana Slovenska | 16 278 | 0,62 | |
15 | Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 6 938 | 0,26 | |
16 | SMER – sociálna demokracia | 737 481 | 28,28 | 49 |
17 | Kresťanskodemokratické hnutie | 128 908 | 4,94 | |
18 | Slovenská občianska koalícia | 21 785 | 0,83 | |
19 | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko | 209 779 | 8,04 | 14 |
20 | #SIEŤ | 146 205 | 5,60 | 10 |
21 | Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 105 495 | 4,04 | |
22 | PRIAMA DEMOKRACIA | 3 595 | 0,13 | |
23 | Sloboda a Solidarita | 315 558 | 12,10 | 21 |
Súhrnné výsledky:
Počet volebných okrskov | 5 993 | |
Počet a podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií1 | 5 992 | 99,98 % |
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov2 | 4 426 760 | |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní3 a účasť | 2 648 184 | 59,82 % |
Počet a podiel voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 244 | 2 628 548 | 99,25 % |
Počet a podiel voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny5 | 17 278 | 0,65 % |
Počet a podiel platných hlasov spolu | 2 607 750 | 98,56 % |
Zdroj: https://volbysr.sk/sk/index.html
Členovia vlády
Robert Fico
predseda vlády SR
Úrad vlády SR
Peter Pellegrini
podpredseda vlády SR pre investície
Úrad vlády SR
Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Lucia Žitňanská
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Peter Kažimír
minister financií SR
Ministerstvo financií SR
Miroslav Lajčák
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Peter Žiga
minister hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Roman Brecely do 31. 8. 2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Árpád Érsek od 1.9.2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Peter Gajdoš
minister obrany SR
Ministerstvo obrany SR
Ján Richter
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
László Sólymos
minister životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Peter Plavčan
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Marek Maďarič
minister kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
Tomáš Drucker
minister zdravotníctva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Zdroj: http://www.vlada.gov.sk/clenovia-vlady/